El Sistema de Control Interno es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo las actitudes de las autoridades y el personal, organizados y establecidos en cada entidad del Estado; cuya estructura, componentes, elementos y objetivos se regulan por la Ley N° 28716 y la normativa técnica que emite la Contraloría sobre la materia.
Su implementación en la EPS SEDACAJ S.A. contribuirá al logro de sus objetivos institucionales a través de una gestión eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, en beneficio de nuestros usuarios.
El Sistema de Control Interno se costituye por dos grupos de colaboradores:
Titulares | ||
---|---|---|
Nombre | Función | SCI |
Ing. Lino Gutiérrez Mantilla | Gerente General | Presidente |
Ing. Gerardo Castillo Gomero | Jefe Of. Gral. de Planificación | Secretario Técnico |
Ing. César Mego Díaz | Gerente de Ingeniería | Miembro Nº 1 |
Ing. William Armando Vargas Álvarez | Gerente Operacional | Miembro Nº 2 |
Ing. José Luis Huamán Aguirre | Gerente de Adm. y Finanzas | Miembro Nº 3 |
Sr. Jorge Martín Nureña Torres | Soporte Informático y Redes | Publicaciones web |
Suplentes | ||
---|---|---|
Nombre | Función | SCI |
CPCC Nerio Eduardo Cabrera Tejada | Gerente Comercial | Presidente |
Sr. Otto Wagner Quevedo Salazar | Asesor Técnico | Secretario Técnico |
Ing. Jonel Salcedo Sarmiento | Sup. Estudios y Obras | Miembro Nº 1 |
Ing. Marco Tulio Narro Centurión | Jefe de Laborat. y Ctrl. de Calidad | Miembro Nº 2 |
Abg. Oscar Hugo Quevedo Pando | Jefe Div. de Recursos Humanos | Miembro Nº 3 |
Titulares | |
---|---|
Nombre | Area |
Eco. Yhuseth Rivasplata Ortiz | Gerencia de Adm. y Finanzas |
Ing. Armando Vargas Álvarez | Gerencia Operacional |
CPCC Nerio Eduardo Cabrera Tejada | Gerencia Comercial |
Ing. César Mego Díaz | Gerencia de Ingeniería |
Abg. Lizandro Zafra Arévalo | Of. Asesoría Legal |
Ing. Gerardo Castillo Gomero | Of. General de Planificación |
Sr. Jorge Martín Nureña Torres | Of. Sistemas e Informática |
Sr. Angel Abundio Correa Espinoza | Adm. San Miguel |
Sr. Segundo Huaripata Cerquín | Adm. Contumazá |
Suplentes | |
---|---|
Nombre | Area |
CPCC Edgar Rodríguez Bringas | Gerencia de Adm. y Finanzas |
Sr. Alejandro Villanueva Chávez | Gerencia Operacional |
Ing. Jorge Chávez Sarmiento | Gerencia Comercial |
Ing. Jonel Salcedo Sarmiento | Gerencia de Ingeniería |
El nivel de implementación del Sistema de Control Interno logrado hasta la fecha en la EPS SEDACAJ S.A., es el siguiente:
Relación de Actas y Resoluciones:
Otros documentos y enlaces de relacionados: